2018.05.25-05.31 | |||||
一、原粮(油料)收购价格(国标三等、元/百斤) | |||||
品??种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品??种 | 本周价格 | 较上周涨跌 |
小??麦 | 114 | 1 | 中晚籼稻 | 117 | 1 |
油菜籽 | 246 | 0 | 优质籼稻 | 142 | 1 |
早籼稻 | 132 | 0 | 糯??稻 | 143 | 0 |
二、原粮出库(到站)价格(国标三等、元/百斤) | |||||
品??种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品??种 | 本周价格 | 较上周涨跌 |
小??麦 | 122 | 0 | 中晚籼稻 | 121 | 1 |
早籼稻 | 113 | 0 | 优质籼稻 | 145 | 0 |
玉米(到站) | 101 | -3 | 大豆(到站) | 202 | -3 |
三、成品粮油出厂(批发)价格(粮国标一等、元/百斤) | |||||
品??种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品??种 | 本周价格 | 较上周涨跌 |
早籼米 | 188 | 0 | 粳??米 | 232 | 0 |
中晚籼米 | 202 | -1 | 四级菜籽油 | 355 | 3 |
优质籼米 | 220 | -3 | 一级豆油 | 296 | -1 |
糯??米 | 222 | 0 | |||
四、武汉超市成品粮油零售价格(粮国标一等,元/百斤、油均等,元/5L) | |||||
品??种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品??种 | 本周价格 | 较上周涨跌 |
中晚籼米 | 212 | 0 | 5L菜籽油 | 52 | 0 |
优质籼米 | 260 | 0 | 5L豆油 | 40 | 0 |
粳??米 | 280 | 0 | |||
注:“原粮收购价格”均为2017年新产稻谷价格,“原粮出库(到站)价格均为2016年稻谷价格 |